<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Biotecnologia : André Lux, Felipe Max, Guilherme B. e Gustavo G.</title>
		<link>http://biologia.teenbloguer.com/Biotecnologia-b0.htm</link>
		<description>Seu primeiro blog</description>
		<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 15:55:23 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Biotecnologia : André Lux, Felipe Max, Guilherme B. e Gustavo G.</title>
			<url></url>
			<link>http://biologia.teenbloguer.com/Biotecnologia-b0.htm</link>
		</image>
	<item>
		<title>Nanotecnolgia</title>
		<category>Biotecnologia</category>
		<pubDate>2008-10-18T01:43:20Z</pubDate>
		<description>&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;A &lt;br /&gt;nanotecnologia é a capacidade potencial de criar coisas a partir do mais &lt;br /&gt;pequeno, usando as técnicas e ferramentas que estam a ser desenvolvidas &lt;br /&gt;nos dias de hoje para colocar cada átomo e cada molécula no lugar &lt;br /&gt;desejado. Se conseguirmos este sistema de engenheria molecular, o resultado será &lt;br /&gt;uma nova revolução industrial. Além disso, teria também &lt;br /&gt;importantes consequências económicas, sociais, ambientais e militares.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align=&quot;center&quot; style=&quot;background-color: #ffffff&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;font size=&quot;2&quot; color=&quot;#333399&quot; style=&quot;background-color: #ffffff&quot;&gt;&lt;em&gt;Imagine-se &lt;br /&gt;o que seria &amp;quot;encolher&amp;quot; todo o conteúdo da Biblioteca Nacional &lt;br /&gt;num dispositivo do tamanho de um cubo de açúcar. Ou então &lt;br /&gt;desenvolver materiais dez vezes mais resistentes que o aço e com apenas &lt;br /&gt;uma fracção do peso. - &lt;/em&gt;U.S. National Science Foundation&lt;/font&gt;&lt;font color=&quot;#333399&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;font size=&quot;2&quot; color=&quot;#333399&quot; style=&quot;background-color: #ffffff&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;br /&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;font color=&quot;#333399&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/em&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;font size=&quot;2&quot; color=&quot;#333399&quot; style=&quot;background-color: #ffffff&quot;&gt;&lt;em&gt;Na minha opinião, a revolução nanotecnológica &lt;br /&gt;tem o potencial de mudar América numa escala igual, senão maior, &lt;br /&gt;do que a revolução informática. - &lt;/em&gt;U.S. Senator Ron Wyden &lt;br /&gt;(D-Ore.) &lt;/font&gt;&lt;font color=&quot;#333399&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;É &lt;br /&gt;difícil antecipar com certeza quanto tempo tardará esta tecnologia &lt;br /&gt;em madurar, em parte porque poderia acontecer que já estejam a ser desenvolvidos &lt;br /&gt;dende há anos programas industriais ou militares clandestinos sem o nosso &lt;br /&gt;conhecimento (especialmente em países que não têm sociedades &lt;br /&gt;abertas).&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;Não podemos garantir que a nanotecnologia &lt;br /&gt;não será desenvolvida plenamente nos próximos dez anos ou &lt;br /&gt;inclusive cinco anos. Embora poderia levar mais tempo, a prudência -e possívelmente &lt;br /&gt;a nossa sobrêvivencia - exige que pensemos no cenário mais antecipado &lt;br /&gt;e que, portanto, nos preparemos já. &lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;http://www.euroresidentes.com&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://biologia.teenbloguer.com/Biotecnologia-b1/Nanotecnolgia-b1-p2.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Criação da Nanotecnologia</title>
		<category>Biotecnologia</category>
		<pubDate>2008-10-21T20:08:02Z</pubDate>
		<description>Durante uma palestra para a Sociedade Americana de Física em 1959, o&lt;br /&gt;físico americano Richard Feynman (1918-1988) apresentou seu projeto&lt;br /&gt;para uma nova pesquisa. O estudo era baseado na possibilidade de poder&lt;br /&gt;organizar os átomos da maneira que desejarmos. Porém essa&lt;font color=&quot;#999999&quot;&gt; &lt;font color=&quot;#333333&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.brasilescola.com/informatica/nanotecnologia.htm#&quot; onclick=&quot;hwClick7234846152387(-920310691);return false;&quot;&gt;idéia&lt;/a&gt; era muito  &lt;a href=&quot;http://www.brasilescola.com/informatica/nanotecnologia.htm#&quot; onclick=&quot;hwClick20635497100387(-920310691);return false;&quot;&gt;avançada&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;para&lt;/font&gt; &lt;/font&gt;época. Após trinta anos, a idéia de Feynman toma forma na ciência&lt;br /&gt;do muito pequeno, a nanotecnologia, denominada dessa forma porque seus&lt;br /&gt;objetos de estudo costumam ser medidos em nanômetros. Um nanômetro (nm)&lt;br /&gt;equivale a um bilionésimo de metro. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A pergunta de Richard Feynman foi: O que aconteceria se pudéssemos&lt;br /&gt;mover os átomos? Obteve uma resposta que foi dada pelos cientistas que&lt;br /&gt;os manipulam hoje. Segundo os cientistas, através de uma provável&lt;br /&gt;manipulação da movimentação do átomo, seria possível construir&lt;br /&gt;supercomputadores que caibam no bolso, colocar microssondas para fazer&lt;br /&gt;testes sangüíneos dentro do corpo humano, etc. Tudo isso gira em torno&lt;br /&gt;de previsões e suposições, as quais poderão torna-se realidade em&lt;br /&gt;aproximadamente uma década. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A nanotecnologia hoje engloba muitas áreas de pesquisa, dos diversos&lt;br /&gt;setores da indústria e das áreas estratégicas. O desenvolvimento da&lt;br /&gt;nanotecnologia é de extrema importância para o Brasil como para&lt;br /&gt;Portugal, levando em consideração que tanto a indústria brasileira como&lt;br /&gt;a portuguesa terão de competir internacionalmente com novos produtos,&lt;br /&gt;para que suas economias se recuperem e retomem o crescimento econômico.&lt;br /&gt;Essa &lt;a href=&quot;http://www.brasilescola.com/informatica/nanotecnologia.htm#&quot; onclick=&quot;hwClick7965715821387(-920310691);return false;&quot;&gt;competição&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;se tornará bem sucedida a partir do surgimento de produtos e processos&lt;br /&gt;inovadores, que se comparem ou, até mesmo, superem os melhores produtos&lt;br /&gt;oferecidos pela indústria internacional. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Um dos grandes problemas que poderá ser gerado pela nanotecnologia é a&lt;br /&gt;nanopoluição, gerada por nanomateriais ou durante a confecção desses.&lt;br /&gt;Esse tipo de poluição, composta por nanopartículas, pode ser mais&lt;br /&gt;perigosa do que a poluição existente no planeta, uma vez que pode&lt;br /&gt;flutuar facilmente pelo ar viajando por grandes distâncias. Pelo fato&lt;br /&gt;dos nanopoluentes não existirem na natureza, provavelmente as células&lt;br /&gt;não terão as armas necessárias para lidar com eles, provocando danos&lt;br /&gt;ainda não conhecidos.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.brasilescola.com/informatica/nanotecnologia.htm&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://biologia.teenbloguer.com/Biotecnologia-b1/Criacao-da-Nanotecnologia-b1-p3.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Obetivos da Nanotecnologia</title>
		<category>Biotecnologia</category>
		<pubDate>2008-10-21T20:13:55Z</pubDate>
		<description>&lt;font face=&quot;Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif&quot; size=&quot;2&quot;&gt;O objetivo &lt;br /&gt;da nanotecnologia, seguindo a proposta de Feynman, é o de &lt;br /&gt;criar novos materiais e desenvolver novos produtos e processos baseados &lt;br /&gt;na crescente capacidade da tecnologia moderna de ver e manipular &lt;br /&gt;átomos e moléculas. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Os países desenvolvidos &lt;br /&gt;investem muito dinheiro na nanotecnologia. Mais de dois bilhões &lt;br /&gt;de dólares por ano, se somarmos os investimentos dos Estados &lt;br /&gt;Unidos, Japão e União Européia. Países &lt;br /&gt;como Coréia do Sul e Taiwan, que têm sido muito melhor &lt;br /&gt;sucedidos que o Brasil na utilização de tecnologias &lt;br /&gt;modernas para gerar bons empregos e riquezas para seus cidadãos, &lt;br /&gt;também estão investindo centenas de milhões &lt;br /&gt;de dólares nessa área. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nanotecnologia não é &lt;br /&gt;uma tecnologia específica, mas todo um conjunto de técnicas, &lt;br /&gt;baseadas na Física, na Química, na Biologia, na ciência &lt;br /&gt;e Engenharia de Materiais, e na Computação, que visam &lt;br /&gt;estender a capacidade humana de manipular a matéria até &lt;br /&gt;os limites do átomo. As aplicações possíveis &lt;br /&gt;incluem: aumentar espetacularmente a capacidade de armazenamento &lt;br /&gt;e processamento de dados dos computadores; criar novos mecanismos &lt;br /&gt;para entrega de medicamentos, mais seguros e menos prejudiciais &lt;br /&gt;ao paciente dos que os disponíveis hoje; criar materiais &lt;br /&gt;mais leves e mais resistentes do que metais e plásticos, &lt;br /&gt;para prédios, automóveis, aviões; e muito mais &lt;br /&gt;inovações em desenvolvimento ou que ainda não &lt;br /&gt;foram sequer imaginadas. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Economia de energia, proteção &lt;br /&gt;ao meio ambiente, menor uso de matérias primas escassas, &lt;br /&gt;são possibilidades muito concretas dos desenvolvimentos em &lt;br /&gt;nanotecnologia que estão ocorrendo hoje e podem ser antevistos.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.comciencia.br/reportagens/nanotecnologia/nano10.htm&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://biologia.teenbloguer.com/Biotecnologia-b1/Obetivos-da-Nanotecnologia-b1-p4.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Nanotecnologia no Brasil</title>
		<category>Biotecnologia</category>
		<pubDate>2008-10-21T20:18:52Z</pubDate>
		<description>&lt;font face=&quot;Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif&quot; size=&quot;2&quot;&gt;No &lt;br /&gt;Brasil, a nanotecnologia ainda está começando. Mas, &lt;br /&gt;já há resultados importantes. Por exemplo, um grupo &lt;br /&gt;de pesquisadores da Embrapa, &lt;/font&gt;&lt;font face=&quot;Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif&quot; size=&quot;2&quot;&gt;desenvolveu &lt;br /&gt;uma &amp;quot;língua eletrônica&amp;quot;, um dispositivo que &lt;br /&gt;combina sensores químicos de espessura nanométrica, &lt;br /&gt;com um sofisticado programa de computador para detectar sabores. &lt;br /&gt;A língua eletrônica da Embrapa, &lt;/font&gt;&lt;font face=&quot;Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif&quot; size=&quot;2&quot;&gt;é mais sensível do que a &lt;br /&gt;própria língua humana. Ela é um produto nanotecnológico, &lt;br /&gt;pois depende para seu funcionamento da capacidade dos cientistas &lt;br /&gt;de sintetizar (criar) novos materiais e de organizá-los, &lt;br /&gt;camada molecular por camada molecular, em um sensor que reage eletricamente &lt;br /&gt;a diferentes produtos químicos. Você pode imaginar &lt;br /&gt;alguns usos para uma língua eletrônica? Para saber &lt;br /&gt;mais, visite a página &lt;a href=&quot;http://www.cnpdia.embrapa.br/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;www.cnpdia.embrapa.br&lt;/a&gt;. &lt;br /&gt;Não é só na Embrapa, entretanto, que se faz &lt;br /&gt;nanotecnologia no Brasil. O mesmo acontece nas principais universidades &lt;br /&gt;e centros de pesquisa do país.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;font face=&quot;Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif&quot; size=&quot;2&quot;&gt;A nanotecnologia &lt;br /&gt;é extremamente importante para o Brasil, por que a indústria &lt;br /&gt;brasileira terá de competir internacionalmente com novos &lt;br /&gt;produtos para que a economia do país se recupere e retome &lt;br /&gt;o crescimento econômico. Esta competição somente &lt;br /&gt;será bem sucedida com produtos e processos inovadores, que &lt;br /&gt;se comparem aos melhores que a indústria internacional oferece. &lt;br /&gt;Isto significa que o conteúdo tecnológico dos produtos &lt;br /&gt;ofertados pela indústria brasileira terá de crescer &lt;br /&gt;substancialmente nos próximos anos e que a força de &lt;br /&gt;trabalho do país terá de receber um nível de &lt;br /&gt;educação em ciência e Tecnologia muito mais &lt;br /&gt;elevado do que o de hoje.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.comciencia.br/reportagens/nanotecnologia/nano10.htm&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://biologia.teenbloguer.com/Biotecnologia-b1/Nanotecnologia-no-Brasil-b1-p5.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Nanotecnologia na Medicina</title>
		<category>Biotecnologia</category>
		<pubDate>2008-10-21T20:22:27Z</pubDate>
		<description>&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;A &lt;br /&gt;nanotecnologia molecular terá um grande impacto no campo da medicina em &lt;br /&gt;geral.&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;Dada a complexidade do mundo da medicina, tardarão &lt;br /&gt;em evidenciar-se todos os benefícios da nanotecnología nesse campo.&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;No &lt;br /&gt;entanto, alguns destes chegarão de forma imediata.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;As ferramentas de &lt;br /&gt;investigação e a prática da medicina serão menos dispendiosas &lt;br /&gt;e mais potentes. Contaremos com sistemas de investigação e diagnóstico &lt;br /&gt;mais eficazes, o que permitirá uma capacidade de resposta mais rápida &lt;br /&gt;perante novas doenças.&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;Uma quantidade de pequenos &lt;br /&gt;sensores, computadores, e diversos aparelhos de custo reduzido permitirão &lt;br /&gt;um controlo contínuo na saúde dos pacientes, assim como também, &lt;br /&gt;no tratamento automático. Além disso, será possível &lt;br /&gt;a existência de diversos tipos e novos de tratamentos.&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;Desta &lt;br /&gt;forma, enquanto os custos de medicina descem e o tratamento de doenças &lt;br /&gt;se torna mais seguro, muitas mais pessoas em todo o mundo poderão beneficiar &lt;br /&gt;desses avanços.&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;http://www.euroresidentes.com/futuro/nanotecnologia/nanotecnologia&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://biologia.teenbloguer.com/Biotecnologia-b1/Nanotecnologia-na-Medicina-b1-p6.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Nanotecnologia na Informática</title>
		<category>Biotecnologia</category>
		<pubDate>2008-10-21T20:24:44Z</pubDate>
		<description>&lt;h1&gt;&lt;strong&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot;&gt;&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt; &lt;strong&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 16pt&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; &lt;br /&gt;&lt;p style=&quot;margin: 0cm 0cm 0pt&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 16pt&quot;&gt;Nanotecnologia pode criar internet cem vezes mais rápida&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/h1&gt;&lt;!--noindex--&gt;&lt;!--PRINT:EXCLUDE--&gt;&lt;!--PUBLICIDADE--&gt;&lt;!--&lt;br /&gt;folha_ads_show( &amp;quot;online.informatica&amp;quot; , &amp;quot;180x150&amp;quot; , &amp;quot;0&amp;quot; ) ;&lt;br /&gt;//--&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;ad1&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;!-- Sniffer Code for Flash version=60 --&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;!--/PUBLICIDADE--&gt;&lt;!--/PRINT:EXCLUDE--&gt;&lt;!--/noindex--&gt;&lt;!--/--&gt;&lt;!--TEXTO--&gt;da &lt;strong&gt;Folha Online&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;!--NOTICIA--&gt;&lt;font size=&quot;1&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span class=&quot;data&quot;&gt;&lt;!--DATA--&gt;25/08/2004&lt;!--/DATA--&gt; - &lt;!--HORA--&gt;12h05&lt;!--/HORA--&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Uma nova pesquisa feita no Canadá afirma que a nanotecnologia é a solução para construir uma internet de altíssima velocidade inteiramente baseada na luz, que pode ser até cem vezes mais rápida que a atual.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Segundo estudo publicado pela revista &amp;quot;Nano Letters&amp;quot;, os pesquisadores Ted Sargent e Qiying Chen, da Universidade de Toronto, usaram um feixe de laser para direcionar outro feixe, com um controle sem precedentes. O feito é especialmente importante para futuras redes de fibras ópticas. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Antes disso, os pesquisadores não tinham conseguido demonstrar teorias que afirmavam que a luz poderia ser usada para controlar a própria luz --o que poderia ser usado para criar redes de transmissão de dados. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;quot;Com nosso trabalho, a capacidade de processar sinais que contenham informação por meio da luz se tornou algo prático&amp;quot;, disse Sargent, professor do Departamento de Engenharia Elétrica e da Computação, em comunicado da universidade canadense. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;O segredo das redes está em um material que combina partículas esféricas em escala nanométrica, conhecidas como &amp;quot;buckyballs&amp;quot;. Sargent e colegas estudaram as partículas ópticas do novo material híbrido e descobriram que ele era capaz de processar dados transportados em comprimentos de onda usados em telecomunicações --a faixa infravermelha empregada em cabos de fibra óptica. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;De acordo com os cálculos feitos pelos cientistas canadenses, sistemas de comunicação por fibra óptica poderão carregar sinais por uma rede global com tempos de resposta na escala do picossegundo (um trilionésimo de segundo), o que resultaria em uma internet pelo menos 100 vezes mais rápida do que a atual.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Para isso, explicam, os sistemas terão que evitar conversões desnecessárias de sinais entre formas ópticas e eletrônicas.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www1.folha.uol.com.br/folha/informatica/ult124u16811.shtml &lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://biologia.teenbloguer.com/Biotecnologia-b1/Nanotecnologia-na-Informatica-b1-p7.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Riscos da nanotecnologia</title>
		<category>Biotecnologia</category>
		<pubDate>2008-11-03T18:41:08Z</pubDate>
		<description>A nanotecnologia molecular é um avanço tão importante que inclusive até&lt;br /&gt;podia ser comparada à Revolução Industrial, no entanto, com uma&lt;br /&gt;diferença destacável, no caso da nanotecnologia o grande impacto será perceptível em apenas alguns anos, atingindo a&lt;br /&gt;humanidade desprevenida com os riscos que tal impacto acarreta. Eis&lt;br /&gt;alguns pontos necessários para levar em consideração:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;* - A nanotecnologia originará mudanças na estrutura da sociedade e no sistema político.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;* - A nanotecnologia poderá vir a ser a causa de uma nova corrida ao&lt;br /&gt;armamento entre dois países concorrentes, isto porque, os custos de&lt;br /&gt;produção de armas e aparelhos de espionagem terão uma redução&lt;br /&gt;significativa, além disso, podem vir a ser fabricados produtos mais&lt;br /&gt;pequenos, potentes e numerosos.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;* - A produção pouco dispendiosa e a duplicação de projectos pode originar grandes mudanças na economia.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;* - O uso excessivo da exploração de produtos baratos poderá desencadear importantes danos ao meio ambiente.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;* - O intuito por parte da administração ao controlar estes e outros&lt;br /&gt;riscos poderá levar à aprovação de uma normativa excessivamente rígida&lt;br /&gt;que, por sua vez, poderá originar uma procura no mercado negro,&lt;br /&gt;aumentando consideravelmente os riscos, visto que tornar-se-ia fácil&lt;br /&gt;traficar productos pequenos e bastante perigosos, assim como, as&lt;br /&gt;nanofábricas.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;* - Existem riscos de diversa natureza e elevada gravidade, os quais nem sempre terão&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;a mesma solução.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;* - As soluções incomplexas não terão qualquer êxito. É improvável&lt;br /&gt;encontrar uma dada resposta adequada a uma dada situação sem meticulosa&lt;br /&gt;planificação prévia.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Riscos da Nanotecnologia: Uso criminal&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Caso certos aparelhos, muito mais resistentes, potentes, e compactos,&lt;br /&gt;chegassem às mãos de criminosos e terroristas poderiam causar grandes&lt;br /&gt;danos à sociedade. Além disso, corremos outro risco: talvez não&lt;br /&gt;consigamos desenvolver a tempo novos sistemas de segurança e defesa,&lt;br /&gt;contra este tipo de aparelhos, que possam ser instalados de forma&lt;br /&gt;imediata ou exaustiva.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Os terroristas teriam tudo a seu favor para cometer os seus actos&lt;br /&gt;criminosos, inclusive, armas químicas e biológicas muito mais potentes&lt;br /&gt;e fáceis de ocultar poderiam ser fabricadas. Seria possível produzir&lt;br /&gt;todo tipo de aparelhos, inclusive diferentes géneros de armas mortais&lt;br /&gt;activadas por controle remoto, difíceis de detectar ou evitar.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Se fosse possível obter este tipo de armas através do mercado negro ou&lt;br /&gt;através da sua fabricação caseira, seria difícil encontra-las antes de&lt;br /&gt;serem activadas. Por outro lado, se quiséssemos estabelecer mandatos de&lt;br /&gt;busca em casas escolhidas ao acaso, estes seriam inaceitáveis, com base&lt;br /&gt;nos direitos humanos, na maioria dos países desenvolvidos. Detectar um&lt;br /&gt;criminoso após o atentado seria também tarefa árdua, visto que muitos&lt;br /&gt;dos aparelhos podem ser activados através de uma rede de informática,&lt;br /&gt;ou seja, o criminoso não precisaria de se encontrar no local do crime.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.euroresidentes.com/futuro/nanotecnologia/nanotecnologia_responsavel/riscos_nanotecnologia.htm&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://biologia.teenbloguer.com/Biotecnologia-b1/Riscos-da-nanotecnologia-b1-p8.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Célula-tronco</title>
		<category>Biotecnologia</category>
		<pubDate>2008-11-04T18:42:14Z</pubDate>
		<description>Nos últimos anos o assunto “células-tronco” tem sido muito debatido, e&lt;br /&gt;é objeto freqüentemente exposto na mídia. Como a maioria das grandes&lt;br /&gt;novidades, esta área está sendo superestimada se for considerada a&lt;br /&gt;realidade atual, entretanto não há dúvidas de que as suas&lt;br /&gt;potencialidades são enormes, e pode-se esperar um novo tipo de Medicina&lt;br /&gt;a partir da evolução dessas pesquisas. Na verdade, o que se tem hoje é&lt;br /&gt;uma série de perspectivas e os resultados obtidos nas experiências em&lt;br /&gt;animais de pequeno porte não podem, ainda, ser extrapolados para a&lt;br /&gt;espécie humana.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Os diferentes tecidos são formados por células com características&lt;br /&gt;diversas. Por exemplo: o tecido muscular está constituído por células&lt;br /&gt;especializadas em contração, os miócitos. O tecido ósseo está&lt;br /&gt;constituído por osteoblastos, o tecido nervoso por neurônios, e assim&lt;br /&gt;por diante.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quando uma das primeiras células do embrião sofre uma mitose e se&lt;br /&gt;divide, as duas células resultantes têm a mesma constituição genética e&lt;br /&gt;as mesmas características. A embriogênese progride com a contínua&lt;br /&gt;multiplicação das células, aumentando o número das mesmas e o tamanho&lt;br /&gt;do embrião. O interessante é que dentro da célula mais primitiva, o&lt;br /&gt;zigoto, existe informação suficiente para que, na medida em que essas&lt;br /&gt;células forem se dividindo, aos poucos ocorra uma diferenciação,&lt;br /&gt;originando diferentes linhagens que formarão diferentes tecidos como:&lt;br /&gt;muscular, ósseo, nervoso, etc.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Existem na atualidade discussões éticas de grandes proporções que&lt;br /&gt;necessitam ser abordadas ao se estudar as células-tronco. Serão&lt;br /&gt;avaliadas pormenorizadamente no decorrer desta análise.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula-tronco&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.abcdasaude.com.br/artigo.php?602&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://biologia.teenbloguer.com/Biotecnologia-b1/Celula-tronco-b1-p9.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>As células-tronco no Brasil</title>
		<category>Biotecnologia</category>
		<pubDate>2008-11-04T18:44:32Z</pubDate>
